TOPページ > 宮城県公立高校偏差値 > 専門学科
専門学科
2009年度 宮城県公立高校-専門学科偏差値ランク表
偏差値 | 専門学科高校偏差値表 |
---|---|
71 | |
70 | |
69 | |
68 | 宮城第一(理数) |
67 | |
66 | |
65 | 宮城野(総合) |
64 | 仙台第三(理数) |
63 | 仙台向山(理数) |
62 | 宮城工業高専(情報) 仙台電波工業高専(情工) |
61 | 宮城工業高専(建築・電気・機械) |
60 | 宮城工業高専(材料) 仙台電波工業高専(電・制) |
59 | |
58 | 泉(英語) |
57 | 宮城野(美術) 仙台電波工業高専(情報通) 富谷(理数) |
56 | |
55 | 富谷(国際) |
54 | |
53 | 富谷(人文) 仙台東(英語) |
52 | 宮城工業(情報技術) |
51 | |
50 | 白石女子(看護)※女子校 宮城工業(機械) |
49 | 市立仙台工業(建築・土木) |
48 | 常盤木学園(音楽) 宮城工業(インテリア・電子機械) 古川工業(電気電子) |
47 | |
46 | 石巻市立女子(生活教養・人文科学・国際教養)※女子校 白石工業(建 築) 宮城工業(電気・化学工業) 石巻工業(建築) |
45 | 利府(スポーツ科学) 白石工業(電気) 大河原商業(情報システム) 市立仙 台工業(電気・機械) 市立仙台女子商業(商)※女子校 市立仙台商業(商業)※男子校 古川 工業(建築・化学・土木) 石巻工業(機械制御) |
44 | 白石工業(機械) 小牛田農林(総合) 迫桜(総合) 石巻工業(電気情 報) |
43 | 柴田(体育) 大河原商業(OA会計) 白石工業(工業化学) 岩ヶ崎(文系教養・理系教養) |
42 | 村田(総合) 石巻市立女子商業(商) 石巻工業(土木システム) |
41 | 東松島(単位制定時) 大河原商業(流通マネ) 亘理(家政) 名取(家政) 中新田(商業) 石巻工業(化学技術) |
40 | 白石工業(設備工業) 宮城県農業(食品化学) 亘理(食品化学) 塩釜 (商業)※男子校 小牛田農林(農林土木) |
39 | 宮城県農業(生活) 亘理(園芸) 宮城県農業(生活) 小牛田農林(農 業科学) 登米(商業) 石巻商業(総合ビジネス) |
38 | 伊具(総合) 宮城県農業(農業機械) |
37 | 蔵王(単位制) 宮城県農業(農業・園芸) 黒川(電子機械) 本吉響(総 合) 気仙沼向洋(機械技術) |
36 | 米谷工業(自動車) |
35 | 柴田農林(動物科・食農科・農林環境・園芸工) 亘理(商業) 黒川(土 木) 米谷工業(情報技術・機械システム・電気システム)宮城水産(情報科学) |
34 | 黒川(農業経営) 松山(家政) 一迫商業(情報処理) 宮城水産(海洋 総合) 志津川(情報ビジネス) |
33 | 加美農業(農機・生活) 鹿島台商業(商業) 一迫商業(会計) |
32 | 南郷(産業技術) 加美農業(農業) 米山(園芸ビジネス) 上沼(農業技 術) 一迫商業(流通経済) |
31 | |
30 | |
29 |